Advantech SQF M.2 2280 920 480G 3D TLC BiCS3 (0~70°C)(ES)(SQF-CM8V4-480G-ECC)
Deskripsi
Category | Attribute | Value |
SQFlash | Capacity | 480 GB |
SQFlash | Connector | M.2 M Key |
SQFlash | Flash Type | 3D TLC BiCS 3 |
SQFlash | Interface | PCIe / NVMe |
SQFlash | Operational Temperature | 0 ~ 70 °C |
SQFlash | Shock | 1,500G, Peak / 0.5 ms |
SQFlash | SQFlash Utility | Support |
SQFlash | Transfer Protocol | PCIe Gen. 3 x4 |
SQFlash | Vibration | 20G, Peak / 80 ~ 2,000 Hz |
Informasi Tambahan
Brand | Advantech |
---|