Vertiv Liebert ITA2 20000VA/20000KW UPS 400V Standart Model (1201753)
- Capacity: 20000VA/20000W
- Backup time 5.5 minutes
- LCD standard model (no battery)
- 3U Rackmount
- 3×1/3×3 phase
- exclude material and instalation
Deskripsi
[vc_row][vc_column][woodmart_title align=”left” tag=”h2″ woodmart_css_id=”6035d90b9bd2c” title=”Deskripsi Vertiv Liebert ITA2 20000VA/20000KW UPS 400V Standart Model (1201753)” woodmart_empty_space=”” title_width=”100″][vc_column_text text_larger=”no”]Liebert® ITA2TM adalah konversi ganda yang sepenuhnya digital, sangat andal Solusi UPS yang memberikan daya bersih dan konsisten. Solusi yang sangat efisien ini ideal untuk berbagai penerapan, baik itu rak IT, lemari jaringan, sistem kontrol otomasi, dan instrumen presisi untuk ruang kontrol berukuran kecil aplikasi tepi.[/vc_column_text][vc_column_text text_larger=”no”]Battery Backup Table
Model | Model Number | Backup Time | |||||||||
20kVA | 18kVA | 16kVA | 14kVA | 12kVA | 10kVA | 8kVA | 6kVA | 4kVA | 2kVA | ||
20K VA | 4 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 15.0 | 21.0 | 31.0 | 51.5 | 111.0 |
6 | 10.0 | 11.5 | 14.0 | 17.0 | 21.0 | 27.0 | 36.5 | 51.5 | 81.5 | 181.5 | |
8 | 15.0 | 17.5 | 21.0 | 25.5 | 31.0 | 39.5 | 52.0 | 72.0 | 112.0 | 252.5 | |
10 | 21.0 | 24.5 | 28.5 | 34.0 | 41.5 | 52.0 | 67.0 | 92.5 | 148.0 | 324.0 | |
12 | 27.0 | 31.5 | 36.5 | 43.0 | 52.0 | 64.0 | 82.0 | 112.5 | 184.0 | 395.0 |
[/vc_column_text][vc_column_text text_larger=”no”]Spesifikasi singkat:
Capacity | 20000VA/20000W |
Nominal input voltage(V) | 380/400/415VAC 3-Phase,4Wire |
Input voltage range(V) | 176-288VAC at full load; 100-176VAC at linear derating; 100VAC at half load |
Nominal input frequency(Hz) | 50/60 |
Input frequency range(Hz) | 40-70 |
Input power factor(kW/kVA) | 0.99 |
Current THD at full linear load(THDi%) | <5 |
DC Bus Voltage | 288-480VDC |
Battery Charger max. power (A) | = 5A (Standard model) |
Battery Option | P/C : ITA-BCI0020K01 ( built-in battery module of 16 block X 12V X 9AH) |
Nominal output voltage (V) | 220/230/240VAC (1-Phase),
380/400/415VAC (3-Phase) |
Nominal output frequency (Hz) | 50/60 |
Online mode efficiency | Up to 96.2% |
ECO mode efficiency | Up to 99% |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Informasi Tambahan
Brand | Vertiv |
---|